Termine
Es gibt keine bevorstehenden Veranstaltungen.
1958 | Jonny Weiduschadt |
1959 | Eduard Rosenberg |
1960 | Jupp Simovicz |
1961 | Heinz Liekweg |
1962 | Dieter Weiß |
1963 | Horst Wendelken |
1964 | Gustav Flathmann |
1965 | Johann Kück |
1966 | Manfred Schlüter |
1967 | Dieter Garms |
1968 | Manfred Schilling |
1969 | Gudrun Fröhlich, Lothar Strelow |
1970 | Johann Katt |
1971 | Werner Schlüter sen. |
1972 | Brigitta Seitz |
1973 | Karl Heinz Nehring |
1974 | Horst Heitmann |
1975 | Petra Thobaben |
1976 | Erhardt Bunk |
1977 | Behinderten Prellballmannschaft |
1978 | 1. Mannschaft Sportkegler |
1979 | Volker Schnaars |
1980 | Werner Schlüter jun. |
1981 | Rita Stange |
1982 | Herbert Teetz |
1983 | Sonja Maaser |
1984 | Behinderten Bosselmannschaft |
1985 | Klaus Wintjen |
1986 | Gerda Schottstädt |
1987 | Sandra Krüger |
1988 | Jan Meinke |
1989 | Helmut Kück, Dörte Kück |
1990 | Yvonne Wittig, Sascha Ryll |
1991 | Stephan Brodtmann |
1992 | Heinrich Bunk |
1993 | Thomas Fenslau |
1994 | Bernd Hochhaus |
1995 | Gisa Duls |
1996 | 1. Mannschaft Herrenfußball |
1997 | Manuela Bunk |
1998 | Norbert Kleinschmidt |
1999 | Hanna Burmester |
2000 | Werner Stelljes |
2001 | Stefan Müller |
2002 | Axel Renken |
2003 | Monika Oelmann |
2004 | Käthe Heinsohn |
2005 | Olaf Ehrich |
2006 | Sascha Ryll |
2007 | Karsten Burmester |
2008 | Volker Werner |
2009 | Dieter Sethmann |
2010 | 1. Damenvolleyballmannschaft |
2011 | Sigurd Hinck |
2012 | Wermer Stelljes |
2013 | Riccardo Camü |
2014 | Behinderten Bosselmannschaft |
2015 | 1. Badminton-Mannschaft |
2016 | Horst Wrissenberg |
2017 | Yvette Bielfeld-Brünjes |
2018 | Andreas Tietjen |
2019 | Dieter Lemmermann |
Es gibt keine bevorstehenden Veranstaltungen.