Vereinsmeisterschaft und Glücksbosseln
Vereinsmeisterschaft 2016
Vorname | Name | Summe | Platz |
---|---|---|---|
Editha | Ruge | 5,43 m | 1 |
Hermann | Ringe | 5,86 m | 2 |
Sigurd | Hinck | 6,90 m | 3 |
Hermann | Nehring | 7,34 m | 4 |
Volker | Horst | 7,54 m | 5 |
Gerhard | Lamprecht | 8,17 m | 6 |
Helga | Hinck | 8,60 m | 7 |
Karl-Heinz | Ruge | 8,85 m | 8 |
Hanna | Ringe | 9,13 m | 9 |
Marianne | Horst | 9,95 m | 10 |
Die drei besten Durchgänge
Name | Punktzahl |
---|---|
Karl-Heinz Ruge | 78.56 Punkte |
Sigurd Hinck | 74.49 Punkte |
Editha Ruge | 57.54 Punkte |
Die drei besten Würfe
Name | Summe |
---|---|
Hermann Ringe | 12 cm |
Editha Ruge | 22 cm |
Hermann Ringe | 31 cm |